Calendario Under 13 2017-2018 – Seconda fase BRONZE
| Giorno | Ora | Casa | Ospiti | Dove |
|---|---|---|---|---|
| Sa 13/01 | 15:00 | Basket Osio Sotto | CRAL Dalmine | Campus 1 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Lu 22/01 | 19:00 | Ornago | Basket Osio Sotto | Palazzetto dello sport – Via C. Porta 1 – Ornago (MB) |
| Do 28/01 | 15:00 | Rosa Basket | Basket Osio Sotto | Centro Sportivo – Via De Gasperi s.n.c. – Trezzano Rosa (MI) |
| Do 04/02 | 11:00 | Basket Osio Sotto | Aurora Trezzo | Campus 2 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Sa 10/02 | 15:00 | Stezzano Blu | Basket Osio Sotto | Tensostruttura – via Isonzo – Stezzano (BG) |
| Sa 17/02 | 18:30 | Basket Osio Sotto | Inzago Bianco | Campus 2 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Do 25/02 | 10:30 | Basket Osio Sotto | Inzago Blu | Campus 2 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Sa 03/03 | 18:00 | CRAL Dalmine | Basket Osio Sotto | Palestra – via Olimpiadi – Mariano di Dalmine (BG) |
| Sa 10/03 | 19:30 | Basket Osio Sotto | Ornago | Campus 1 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Do 18/03 | 11:00 | Basket Osio Sotto | Rosa Basket | Campus 1 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Lu 26/03 | 19:20 | Aurora Trezzo | Basket Osio Sotto | Palazzetto La Torretta – via Nenni – Trezzo sull’Adda (MI) |
| Sa 07/04 | 15:00 | Basket Osio Sotto | Stezzano Blu | Campus 1 – via Camozzi 2 – Osio Sotto (BG) |
| Ma 10/04 | 19:15 | Inzago Bianco | Basket Osio Sotto | Tensostruttura – Via Boccaccio – Inzago (MI) |
| Sa 21/04 | 14:00 | Inzago Blu | Basket Osio Sotto | Palestra Scuola Elementare – Via Brambilla s.n.c. – Inzago (MI) |
Si ricorda che possono essere apportate modifiche al calendario anche durante la stagione




